13.05.2023 17:00 | Liga Okręgowa gr. I Brzesko - Bochnia | Sokół Maszkienice - Poręba Spytkowska | 3 - 0 |
08.10.2022 16:00 | Liga Okręgowa gr. I Brzesko - Bochnia | Poręba Spytkowska - Sokół Maszkienice | 2 - 2 |
11.06.2022 18:00 | Liga Okręgowa gr. I Brzesko - Bochnia | Poręba Spytkowska - Sokół Maszkienice | 5 - 1 |
07.11.2021 14:00 | Liga Okręgowa gr. I Brzesko - Bochnia | Sokół Maszkienice - Poręba Spytkowska | 2 - 0 |
24.04.2021 17:00 | Liga Okręgowa gr. I Brzesko - Bochnia | Poręba Spytkowska - Sokół Maszkienice | 1 - 2 |
13.09.2020 17:00 | Liga Okręgowa gr. I Brzesko - Bochnia | Sokół Maszkienice - Poręba Spytkowska | 1 - 2 |
29.04.2017 13:00 | A - Klasa Tarnów gr. II (Brzesko) | Poręba Spytkowska - Sokół Maszkienice | 3 - 3 |
18.09.2016 16:00 | A - Klasa Tarnów gr. II (Brzesko) | Sokół Maszkienice - Poręba Spytkowska | 6 - 2 |
03.05.2016 17:30 | A - Klasa Tarnów gr. II (Brzesko) | Sokół Maszkienice - Poręba Spytkowska | 4 - 5 |
11.11.2015 11:00 | A - Klasa Tarnów gr. II (Brzesko) | Poręba Spytkowska - Sokół Maszkienice | 0 - 4 |
26.04.2015 11:00 | A - Klasa Tarnów gr. II (Brzesko) | Poręba Spytkowska - Sokół Maszkienice | 4 - 3 |
21.09.2014 14:00 | A - Klasa Tarnów gr. II (Brzesko) | Sokół Maszkienice - Poręba Spytkowska | 4 - 0 |
13.04.2014 14:00 | A - Klasa Tarnów gr. II (Brzesko) | Poręba Spytkowska - Sokół Maszkienice | 1 - 0 |
24.08.2013 16:00 | A - Klasa Tarnów gr. II (Brzesko) | Sokół Maszkienice - Poręba Spytkowska | 3 - 2 |
12.06.2013 22:00 | A - Klasa Tarnów gr. II (Brzesko) | Poręba Spytkowska - Sokół Maszkienice | 1 - 4 |
12.10.2012 22:00 | A - Klasa Tarnów gr. II (Brzesko) | Sokół Maszkienice - Poręba Spytkowska | 0 - 4 |
Wiadomości
(utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości